Puntaje Acumulado
Avance del campeonato
100%
Campeón de campeones
UGEL San Román
53.07 puntos
| UGEL | Puntaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UGEL San Román | 20 | 2.5 | 2.22 | 10 | 16 | 2.35 | – | 53.07 |
| 2UGEL Azángaro | – | 2.5 | 4.44 | 6 | 8 | 3.28 | 8 | 32.22 |
| 3DREP | – | 1.5 | 3.56 | – | 20 | 0.36 | – | 25.42 |
| 4UGEL Putina | – | 1.5 | 6.22 | – | 12 | 1.46 | 4 | 25.18 |
| 5UGEL Collao | 20 | 2.5 | 1.78 | – | – | 0.54 | – | 24.82 |
| 6UGEL Yunguyo | 12 | 2 | 1.78 | – | 4 | 0.73 | 2 | 22.51 |
| 7UGEL Melgar | – | 2.5 | 7.1 | – | – | 2.73 | 10 | 22.33 |
| 8UGEL Puno | 4 | – | 1.78 | 8 | – | 1.82 | 6 | 21.6 |
| 9UGEL Chucuito | 8 | 4 | 4 | – | – | 0.55 | – | 16.55 |
| 10UGEL Crucero | – | 1.5 | 3.99 | – | – | 4.01 | – | 9.5 |
| 11UGEL Carabaya | – | 2 | 2.66 | 4 | – | 0.55 | – | 9.21 |
| 12UGEL Moho | – | – | 4.44 | 2 | – | 1.09 | – | 7.53 |
| 13UGEL Huancané | – | – | 2.22 | – | – | 4.55 | – | 6.77 |
| 14UGEL Lampa | – | – | 1.78 | – | – | 3.84 | – | 5.62 |
| 15UGEL Sandia | – | 1.5 | – | – | – | – | – | 1.5 |
Toca una UGEL para ver de dónde salió cada punto · toca un título de columna para verlo completo















